Сплит CS/CU-XZ50CKE PANASONIC
Сплит-система Panasonic CS/CU-XZ50CKE из серии ETHEREA сочетает высокую энергоэффективность, современный дизайн и интеллектуальные технологии для создания комфортного микроклимата. Модель работает на экологичном хладагенте R32 и обеспечивает эффективное охлаждение и обогрев помещений.
Технология nanoe™ X помогает поддерживать качество воздуха, создавая более комфортную и свежую атмосферу в помещении. Интеллектуальное управление оптимизирует работу системы для снижения энергопотребления, а продуманная конструкция воздушного потока обеспечивает равномерное распределение воздуха.
Встроенный Wi-Fi позволяет управлять кондиционером через приложение Panasonic Comfort Cloud, а поддержка голосовых помощников делает использование еще удобнее. Тихая работа, современный корпус в стильном исполнении и надежность Panasonic делают модель отличным решением для дома и офиса.
| Площадь помещения | До 50 м² |
| Серия | Etherea |
| Модель внутреннего блока | CS-XZ50CKEW |
| Модель наружного блока | CU-Z50CKE |
| Инверторное управление | Да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Цвет внутреннего блока | Серебро |
| Цвет наружного блока | Светло-серый |
| Завод-изготовитель | Panasonic |
| Страна изготовитель | Малайзия |
| Гарантийный срок, мес. | 36 месяцев |
| Мощность кондиционера, BTU | 18000 |
| Мощность в режиме охлаждения, Вт | 5000 (980-6000) |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 5800 (980-8000) |
| Максимальный расход воздуха, м³/час | 1044 |
| Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ | 30/37/44 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ | 47 |
| Потребляемый ток, холод, А | 6,0 |
| Потребляемый ток, тепло, А | 6,2 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1360 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1400 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Марка компрессора | 9RD132XGA21 |
| Тип компрессора | Роторный |
| Хладагент | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 1130 / 7,5 |
| Дозаправка хладагента (стандарт 5 м), г/м | 15 |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Перепад высот внешнего и внутреннего блоков, м | 15 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16,7 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, жил/мм² | 4/2,5 |
| Кабель электропитания, жил/мм² | 3/2,5 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Класс сезонной энергоэффективности, SEER | 8,50 (А+++) |
| Класс сезонной энергоэффективности, SCOP | 4,80 (А++) |
| ИК-пульт | Да |
| Проводной пульт | Опция |
| Фильтр тонкой очистки (вид) | Нет |
| Фильтр грубой очистки | Да |
| Инструкция | Да |
| Монтажная пластина | Да |
| Вес внешнего блока, кг | 42,0 |
| Ширина внешнего блока, мм | 875 |
| Высота внешнего блока, мм | 695 |
| Глубина внешнего блока, мм | 320 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12,0 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1040 |
| Высота внутреннего блока, мм | 295 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 244 |
| Диапазон наружных температур (охлаждение), °C | -10 ~ 43 |
| Диапазон наружных температур (нагрев), °C | -20 ~ 24 |
| Макс. поддерживаемая температура, °C | 30 |
| Мин. поддерживаемая температура, °C | 16 |
| Авторестарт | Да |
| Автоматический режим | Да |
| Режим охлаждения | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим Турбо | Да |
| Ночной режим | Да |
| Экономный обогрев (+8 °C) | Да |
| Интеллектуальная система разморозки | Да |
| Система самодиагностики | Да |
| Светодиодный дисплей (внутр. блок) | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Таймер | Да |
| I Feel | Нет |
| Ионизатор | Нет |
| UVC module | Нет |
| Ламинарный поток "Легкий бриз" | Нет |
| Функция 3D/4D Air Flow (вертикальные жалюзи) | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 5 |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Технология Blue Fin | Да |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Работа с умным домом | Да |
| Работает с Алисой | Нет |
| Работает с Марусей | Нет |
| Работает с Alexa | Да |
| Работает с Google home | Да |
| Работает с Apple home | Да |
| Работает с Sber home | Нет |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Расстояние между лапками наружного блока, мм | 613 |
| Умный пульт | Да |
| Иконки для листинга | 904, 812, 964, 932, 861, 894 |
| Розничная цена | 250 600 |
| Характеристики в детальной карточке | Мощность кондиционера, BTU:, Режимы:, Мощность (охл.):, Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ:, Площадь помещения, м2:, Габариты (внутр. блок):, Габариты (наруж. блок):, Класс энергоэффективности:, Фильтр тонкой очистки (вид): |
| Сортировка каталога | 10 |
- срок, в течение которого покупатель может, установив скрытые недостатки продукции (товара), предъявить соответствующие претензии поставщику (продавцу);
- срок, в течение которого изготовитель обеспечивает стабильность качественных показателей изделия;
- в течение 36 месяцев на кондиционеры Panasonic со дня продажи изделия Потребителю, при соблюдении им инструкции по эксплуатации.
Полную информацию о предоставлении гарантийного сервисного обслуживания, Вы сможете найти в гарантийном талоне, прилагаемом к Вашему продукту и обратившись в авторизированный сервисный центр в Вашем городе/регионе.
Оплата
Оплатить оборудование и работы по монтажу климатического оборудования можно:
- наличными в нашем офисе, либо курьеру при получении заказа по месту доставки оборудования
- безналичным расчетом
Доставка
Доставка осуществляется в рабочие дни с 09:30 до 18:00
Стоимость доставки кондиционеров по Москве - 500 руб.
Стоимость доставки вентиляционного оборудования - 500 руб.
Стоимость доставки теплового оборудования по Москве - 500 руб.
Стоимость доставки снегоуборщиков по Москве - 500 руб.
За пределы МКАД (до 30 км) к основной стоимости доставки + 50 рублей за км. Стоимость доставки дальше 30 км от МКАД рассчитывается индивидуально!
Доставка производится до подъезда.
Служба доставки свяжется с заказчиком за час до прибытия.
Доставка в регионы
Отправим товары в регионы транспортной компанией. Доставка до ТК - бесплатно!Самовывоз заказов
г. Москва, ул. Маршала Федоренко 15 (день и время по предварительной договоренности).