Сплит AERONIK ASI-12HW1/ASO-12HW1
| Площадь помещения | До 35 м² |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Серия | LETO |
| Модель внутреннего блока | ASI-12HW1 |
| Модель наружного блока | ASO-12HW1 |
| Инверторное управление | Нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Светло-серый |
| Завод-изготовитель | Hisense |
| Страна изготовитель | P.R.C. |
| Гарантийный срок, мес. | 36 месяцев |
| Мощность кондиционера, BTU | 12000 |
| Мощность в режиме охлаждения, Вт | 3400 |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 3400 |
| Максимальный расход воздуха, м³/час | 580 |
| Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ | 27/30/32/33/35 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ | 53 |
| Потребляемый ток, холод, А | 4,7 |
| Потребляемый ток, тепло, А | 4,2 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1055 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 940 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Марка компрессора | LANDA(GREE) QXF-B115T130U |
| Тип компрессора | Роторный |
| Хладагент | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 560 |
| Дозаправка хладагента (стандарт 5 м), г/м | 20 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Перепад высот внешнего и внутреннего блоков, м | 8 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 15,4 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, жил/мм² | 5/1,5 |
| Кабель электропитания, жил/мм² | - |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Класс энергоэффективности, EER | 3,22 (А) |
| Класс энергоэффективности, COP | 3,61 (А) |
| Класс сезонной энергоэффективности, SEER | - |
| Класс сезонной энергоэффективности, SCOP | - |
| ИК-пульт | Да |
| Проводной пульт | Нет |
| Фильтр тонкой очистки (вид) | Нет |
| Фильтр грубой очистки | Да |
| Инструкция | Да |
| Монтажная пластина | Да |
| Вес внешнего блока, кг | 25,0 |
| Ширина внешнего блока, мм | 660 |
| Высота внешнего блока, мм | 482 |
| Глубина внешнего блока, мм | 240 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8,0 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 822 |
| Высота внутреннего блока, мм | 258 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 203 |
| Вес внешнего блока с упаковкой, кг | 27,5 |
| Ширина упаковки, мм (внешний) | 770 |
| Высота упаковки, мм (внешний) | 530 |
| Глубина упаковки, мм (внешний) | 315 |
| Вес внутреннего блока с упаковкой, кг | 9,8 |
| Ширина упаковки, мм (внутренний) | 890 |
| Высота упаковки, мм (внутренний) | 320 |
| Глубина упаковки, мм (внутренний) | 260 |
| Диапазон наружных температур (охлаждение), °C | 19 ~ 43 |
| Диапазон наружных температур (нагрев), °C | -10 ~ 24 |
| Макс. поддерживаемая температура, °C | 30 |
| Мин. поддерживаемая температура, °C | 16 |
| Авторестарт | Да |
| Автоматический режим | Да |
| Режим охлаждения | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим Турбо | Да |
| Ночной режим | Да |
| Экономный обогрев (+8 °C) | Да |
| Интеллектуальная система разморозки | Да |
| Система самодиагностики | Да |
| Светодиодный дисплей (внутр. блок) | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Таймер | Да |
| I Feel | Да |
| Ионизатор | Нет |
| UVC module | Нет |
| Ламинарный поток "Легкий бриз" | Нет |
| Функция 3D/4D Air Flow (вертикальные жалюзи) | Нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 5 |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Технология Gold Fin | Нет |
| Технология Blue Fin | Да |
| Wi-Fi модуль | Wirless_module_MISTRAL_LETO_AEH-W4GX (2231691 AEH-W4GX) |
| Работа с умным домом | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Нет |
| Работает с Alexa | Да |
| Работает с Google home | Да |
| Работает с Apple home | Да |
| Работает с Sber home | Android |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Расстояние между лапками наружного блока, мм | 438 |
| Умный пульт | Да |
| Розничная цена | 33 000 |
- срок, в течение которого покупатель может, установив скрытые недостатки продукции (товара), предъявить соответствующие претензии поставщику (продавцу);
- срок, в течение которого изготовитель обеспечивает стабильность качественных показателей изделия;
- в течение 36 месяцев на кондиционеры GREEN со дня продажи изделия Потребителю, при соблюдении им инструкции по эксплуатации.
Функция Wi-Fi позволяет управлять вашим кондиционером с помощью смартфона, планшета или ноутбука. Модуль Wi-Fi приобретается отдельно.
Оплата
Оплатить оборудование и работы по монтажу климатического оборудования можно:
- наличными в нашем офисе, либо курьеру при получении заказа по месту доставки оборудования
- безналичным расчетом
Доставка
Доставка осуществляется в рабочие дни с 09:30 до 18:00
Стоимость доставки кондиционеров по Москве - 500 руб.
Стоимость доставки вентиляционного оборудования - 500 руб.
Стоимость доставки теплового оборудования по Москве - 500 руб.
Стоимость доставки снегоуборщиков по Москве - 500 руб.
За пределы МКАД (до 30 км) к основной стоимости доставки + 50 рублей за км. Стоимость доставки дальше 30 км от МКАД рассчитывается индивидуально!
Доставка производится до подъезда.
Служба доставки свяжется с заказчиком за час до прибытия.
Доставка в регионы
Отправим товары в регионы транспортной компанией. Доставка до ТК - бесплатно!Самовывоз заказов
г. Москва, ул. Маршала Федоренко 15 (день и время по предварительной договоренности).