Сплит AERONIK ASI-12 IU3/ASO-12 IU3 инвертoр
Инверторная серия кондиционеров Aeronik IU3 «ANTIVIRUS» - надёжная защита на пути распространения аллергенов, вирусов и бактерий!
Кондиционеры оснащены многоступенчатой системой очистки воздуха, состоящей из: высокоэффективного УФ-излучателя (UVC PRO), биполярного ионизатора, лёгкосъёмного фильтра грубой очистки (улавливает частицы размером до 2.5мкм, например: тополиный пух, пыль и шерсть домашних животных), угольного нано фильтр и фильтра с ионами серебра. Преимуществами серии являются: наличие высокотемпературной самоочистки при температуре +56 градусов Цельсия, а также функция эффективной защиты от плесени, что исключает размножение бактерий и репликацию вирусов. Внутренние блоки серии имеют встроенный интерфейс для подключения модуля Wi-Fi (опция)*. Инверторный кондиционер серии Antivirus способен быстро охладить пространство, точно контролирует заданную температуру, экономит электроэнергию более чем на 30%, способен работать при наружной температуре воздуха до -20 градусов Цельсия**.
Для защиты теплообменников внутреннего и наружного блоков от любых видов коррозии используется инновационная технология Blue Fin.
- Современный дизайн
- Излучатель UVC-PRO уничтожает до 99,8% бактерий и вирусов
- Биполярный ионизатор
- Высокотемпературная самоочистка при t +560С
- Ламинарный поток "Лёгкий бриз"
- Автоматическое регулирование вертикального и горизонтального положения жалюзи (4D Air Flow)
- Эффективная защита от плесени
- Фильтры тонкой очистки (2 шт. в комплекте)
- Легкосъёмный моющийся фильтр
- Эргономичный пульт ДУ
- Скрытый светодиодный дисплей
На всю продукцию Aeronik распространяется 3-х летняя гарантия!***
* Опция. Модуль Wi-Fi приобретается отдельно.
** Для использования кондиционера на тепло при отрицательных наружных температурах, необходимо доработать кондиционер обогревом поддона и отвода дренажа наружного блока.
*** Данные условия сохраняются при соблюдении правил эксплуатации, указанных в гарантийном талоне и инструкции по эксплуатации кондиционера.
Все модели соответствуют классу энергоэффектиности (по SEER) A++
| Площадь помещения | До 30 м² |
| Холодопроизводительность, кВт | 3.4 |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Серия | Antivirus |
| Модель внутреннего блока | ASI-12IU3 |
| Модель наружного блока | ASO-12IU3 |
| Инверторное управление | Да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Светло-серый |
| Завод-изготовитель | TCL |
| Страна изготовитель | P.R.C. |
| Гарантийный срок, мес. | 36 месяцев |
| Мощность кондиционера, BTU | 12000 |
| Мощность в режиме охлаждения, Вт | 3400 (1000-3770) |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 3420 (1000-3810) |
| Максимальный расход воздуха, м³/час | 560 |
| Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ | 22/25/29/33/35/37/41 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ | 50 |
| Потребляемый ток, холод, А | 5,8 |
| Потребляемый ток, тепло, А | 5,1 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1130 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1005 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Марка компрессора | RECHI 35W2ALL B9F#MC |
| Тип компрессора | Роторный |
| Хладагент | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 490 |
| Дозаправка хладагента (стандарт 5 м), г/м | 25 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Перепад высот внешнего и внутреннего блоков, м | 10 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16,0 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, жил/мм² | 4/1,5 |
| Кабель электропитания, жил/мм² | 3/1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Класс энергоэффективности, EER | - |
| Класс энергоэффективности, COP | - |
| Класс сезонной энергоэффективности, SEER | 6,1 (A++) |
| Класс сезонной энергоэффективности, SCOP | 4,0 (A+) |
| ИК-пульт | Да |
| Проводной пульт | Нет |
| Фильтр тонкой очистки (вид) | Фильтр с ионами серебра, фильтр нано карбоновый (угольный) |
| Фильтр грубой очистки | Да |
| Инструкция | Да |
| Монтажная пластина | Да |
| Вес внешнего блока, кг | 22,0 |
| Ширина внешнего блока, мм | 712 |
| Высота внешнего блока, мм | 459 |
| Глубина внешнего блока, мм | 276 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8,0 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 790 |
| Высота внутреннего блока, мм | 278 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 192 |
| Вес внешнего блока с упаковкой, кг | 24,0 |
| Ширина упаковки, мм (внешний) | 765 |
| Высота упаковки, мм (внешний) | 481 |
| Глубина упаковки, мм (внешний) | 310 |
| Вес внутреннего блока с упаковкой, кг | 10,0 |
| Ширина упаковки, мм (внутренний) | 860 |
| Высота упаковки, мм (внутренний) | 345 |
| Глубина упаковки, мм (внутренний) | 265 |
| Диапазон наружных температур (охлаждение), °C | -15 ~ 53 |
| Диапазон наружных температур (нагрев), °C | -20 ~ 30 |
| Макс. поддерживаемая температура, °C | 31 |
| Мин. поддерживаемая температура, °C | 16 |
| Авторестарт | Да |
| Автоматический режим | Да |
| Режим охлаждения | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим Турбо | Да |
| Ночной режим | Да |
| Экономный обогрев (+8 °C) | Да |
| Интеллектуальная система разморозки | Да |
| Система самодиагностики | Да |
| Светодиодный дисплей (внутр. блок) | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Таймер | Да |
| I Feel | Да |
| Ионизатор | Да |
| UVC module | Да |
| Ламинарный поток "Легкий бриз" | Да |
| Функция 3D/4D Air Flow (вертикальные жалюзи) | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 5 |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Технология Gold Fin | Да |
| Технология Blue Fin | Нет |
| Wi-Fi модуль | USB Wirless_Connector IU3 (32001-000269) |
| Работа с умным домом | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Работает с Alexa | Да |
| Работает с Google home | Да |
| Работает с Apple home | Да |
| Работает с Sber home | Android |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Расстояние между лапками наружного блока, мм | 362 |
| Умный пульт | Да |
| Розничная цена | 38 800 |
| С этим товаром покупают | 217 |
- срок, в течение которого покупатель может, установив скрытые недостатки продукции (товара), предъявить соответствующие претензии поставщику (продавцу);
- срок, в течение которого изготовитель обеспечивает стабильность качественных показателей изделия;
- в течение 36 месяцев на кондиционеры AERONIK со дня продажи изделия Потребителю, при соблюдении им инструкции по эксплуатации.
Оплата
Оплатить оборудование и работы по монтажу климатического оборудования можно:
- наличными в нашем офисе, либо курьеру при получении заказа по месту доставки оборудования
- безналичным расчетом
Доставка
Доставка осуществляется в рабочие дни с 09:30 до 18:00
Стоимость доставки кондиционеров по Москве - 500 руб.
Стоимость доставки вентиляционного оборудования - 500 руб.
Стоимость доставки теплового оборудования по Москве - 500 руб.
Стоимость доставки снегоуборщиков по Москве - 500 руб.
За пределы МКАД (до 30 км) к основной стоимости доставки + 50 рублей за км. Стоимость доставки дальше 30 км от МКАД рассчитывается индивидуально!
Доставка производится до подъезда.
Служба доставки свяжется с заказчиком за час до прибытия.
Доставка в регионы
Отправим товары в регионы транспортной компанией. Доставка до ТК - бесплатно!Самовывоз заказов
г. Москва, ул. Маршала Федоренко 15 (день и время по предварительной договоренности).