Инвертoр GREEN TSI/TSO-09 HRIY2
Серия TRIUMPH INVERTER сочетает в себе простоту конструкции и высокую степень надежности. Кондиционеры имеют улучшенные шумовые характеристики. Пятиступенчатый вентилятор в сочетании с жалюзи особой формы обеспечивают равномерное распределение воздуха. Внутренний блок оснащён фильтром высокой плотности, скрытым светодиодным дисплеем. В комплекте - удобный пульт управления. Класс энергоэффективности «А». На всю продукцию Green действует 3-х летняя гарантия!*
*Данные условия сохраняются при соблюдении правил эксплуатации, указанных в гарантийном талоне и инструкции по эксплуатации кондиционера.
| Площадь помещения | До 25 м² |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.64 |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Серия | Triumph Inverter |
| Модель внутреннего блока | TSI-09HRIY2 |
| Модель наружного блока | TSO-09HRIY2 |
| Инверторное управление | Да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Светло-серый |
| Завод-изготовитель | TCL |
| Страна изготовитель | P.R.C. |
| Гарантийный срок, мес. | 36 месяцев |
| Мощность кондиционера, BTU | 9000 |
| Мощность в режиме охлаждения, Вт | 2640 (700-3370) |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 2780 (700-3660) |
| Максимальный расход воздуха, м³/час | 500 |
| Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ | 26/28/34/38/40 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ | 49 |
| Потребляемый ток, холод, А | 3,8 |
| Потребляемый ток, тепло, А | 3,6 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 821 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 770 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Марка компрессора | GMCC KSK82D22UEZA31 |
| Тип компрессора | Роторный |
| Хладагент | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 400 |
| Дозаправка хладагента (стандарт 5 м), г/м | 20 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Перепад высот внешнего и внутреннего блоков, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16,0 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, жил/мм² | 4/1,5 |
| Кабель электропитания, жил/мм² | - |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Класс энергоэффективности, EER | 3,21 (А) |
| Класс энергоэффективности, COP | 3,61 (А) |
| Класс сезонной энергоэффективности, SEER | - |
| Класс сезонной энергоэффективности, SCOP | - |
| ИК-пульт | Да |
| Проводной пульт | Нет |
| Фильтр тонкой очистки (вид) | Нет |
| Фильтр грубой очистки | Да |
| Инструкция | Да |
| Монтажная пластина | Да |
| Вес внешнего блока, кг | 19,5 |
| Ширина внешнего блока, мм | 712 |
| Высота внешнего блока, мм | 459 |
| Глубина внешнего блока, мм | 276 |
| Вес внутреннего блока, кг | 6,5 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 698 |
| Высота внутреннего блока, мм | 255 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 190 |
| Вес внешнего блока с упаковкой, кг | 21,0 |
| Ширина упаковки, мм (внешний) | 765 |
| Высота упаковки, мм (внешний) | 481 |
| Глубина упаковки, мм (внешний) | 310 |
| Вес внутреннего блока с упаковкой, кг | 8,5 |
| Ширина упаковки, мм (внутренний) | 764 |
| Высота упаковки, мм (внутренний) | 325 |
| Глубина упаковки, мм (внутренний) | 267 |
| Диапазон наружных температур (охлаждение), °C | 0 ~ 53 |
| Диапазон наружных температур (нагрев), °C | -15 ~ 30 |
| Макс. поддерживаемая температура, °C | 31 |
| Мин. поддерживаемая температура, °C | 16 |
| Авторестарт | Да |
| Автоматический режим | Да |
| Режим охлаждения | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим Турбо | Да |
| Ночной режим | Да |
| Экономный обогрев (+8 °C) | Нет |
| Интеллектуальная система разморозки | Да |
| Система самодиагностики | Да |
| Светодиодный дисплей (внутр. блок) | Нет |
| Режим автоочистки | Да |
| Таймер | Да |
| I Feel | Да |
| Ионизатор | Нет |
| UVC module | Нет |
| Ламинарный поток "Легкий бриз" | Нет |
| Функция 3D/4D Air Flow (вертикальные жалюзи) | Нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Нет |
| Количество скоростей воздушного потока | 3 |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Технология Gold Fin | Нет |
| Технология Blue Fin | Да |
| Wi-Fi модуль | Опция |
| Работа с умным домом | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Работает с Alexa | Да |
| Работает с Google home | Да |
| Работает с Apple home | Да |
| Работает с Sber home | Android |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Расстояние между лапками наружного блока, мм | 362 |
| Умный пульт | Да |
| Розничная цена | 25 800 |
- срок, в течение которого покупатель может, установив скрытые недостатки продукции (товара), предъявить соответствующие претензии поставщику (продавцу);
- срок, в течение которого изготовитель обеспечивает стабильность качественных показателей изделия;
- в течение 36 месяцев на кондиционеры GREEN со дня продажи изделия Потребителю, при соблюдении им инструкции по эксплуатации.
Полную информацию о предоставлении гарантийного сервисного обслуживания, Вы сможете найти в гарантийном талоне, прилагаемом к Вашему продукту и обратившись в авторизированный сервисный центр в Вашем городе/регионе.
Оплата
Оплатить оборудование и работы по монтажу климатического оборудования можно:
- наличными в нашем офисе, либо курьеру при получении заказа по месту доставки оборудования
- безналичным расчетом
Доставка
Доставка осуществляется в рабочие дни с 09:30 до 18:00
Стоимость доставки кондиционеров по Москве - 500 руб.
Стоимость доставки вентиляционного оборудования - 500 руб.
Стоимость доставки теплового оборудования по Москве - 500 руб.
Стоимость доставки снегоуборщиков по Москве - 500 руб.
За пределы МКАД (до 30 км) к основной стоимости доставки + 50 рублей за км. Стоимость доставки дальше 30 км от МКАД рассчитывается индивидуально!
Доставка производится до подъезда.
Служба доставки свяжется с заказчиком за час до прибытия.
Доставка в регионы
Отправим товары в регионы транспортной компанией. Доставка до ТК - бесплатно!Самовывоз заказов
г. Москва, ул. Маршала Федоренко 15 (день и время по предварительной договоренности).